Fechas Importantes
Talleres: 2 de Noviembre
Conferencias/Ponencias: 3 y 4 de Noviembre 2011
Ponencias Aceptadas
A continuación se listan las ponencias aceptadas para presentarse los días 3 y 4 de noviembre. Después publicaremos el horario de cada ponencia dentro del Programa.
|
ID
|
Título de la Ponencia
|
Ponente
|
Institución
|
| 137 | Propuesta de una Arquitectura Basada en Redes de Nueva Generación para Centros Comunitarios Digitales en el Entorno Rural de México | Guadalupe Corrales Torres | CICESE |
| 113 | Evolución por Rankeo de Parámetros Reales: Neurocontrolador para Robot | Daniel Flores | Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa |
| 117 | Análisis de usabilidad de formato físico en teléfonos inteligentes: “Candy Bar” vs “One-hand mini” | Victor Gonzalez | ITAM |
| 90 | Herramienta de conteo automático para analizar patrones regulares en la filotaxia de las plantas | Alejandro Rangel Huerta | Facultad de ciencias de la computacion BUAP |
| 96 | Herramienta para la Autoevaluación de Requisitos y Atributos de Procesos utilizando los estándares NMX-I-059-NYCE-1405 y NMX-I-006-NYCE-1406 | Johanna Morales Bustamante | Instituto de Ingeniería UABC Campus Mexicali |
| 102 | Modelo de calidad para la microempresa basado en Moprosoft | Sergio Alan Flores Rosales | Universidad de Colima |
| 116 | Seguimiento académico de alumnos universitarios utilizando un Sistema de Apoyo para la Toma de Decisiones | Mónica Carreño León | UABCS |
| 120 | Análisis comparativo en la experiencia de juego entre controles con sensado de movimiento | Víctor Manuel González y González | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) |
| 122 | Cloud Computing, ofreciendo servicios de infraestructura (IaaS) con virtualizador Xen Citrix para alumnos de la Universidad de Colima | Axel Perez | Universidad de Colima |
| 123 | Automatic MRI&PET analysis of the Hippocampal zone for the Alzheimer’s disease early diagnosis. | Cesaré Moisés Ovando Vázquez | CINVESTAV |
| 129 | Metodología para Búsqueda y Evasión de Conflictos en Desplazamientos Múltiples sobre Mallado Triangular | José Luis Rico Moreno | Instituto Tecnológico de León |
| 132 | Mejoramiento de imágenes médicas ediante difusión no lineal en un procesador gráfico | Fernando A. Villalbazo | CITEDI - IPN |
| 136 | UBIBOT: diseño e implementación de un sistema robótico ubicuo | Ivan Zavala | CICESE |
| 101 | Videojuegos de apoyo a la enseñanza de la programación | Sergio Ley García | Universidad Autónoma Metropolitana |
| 109 | Arquitectura para Interacción Multimodal en los Juegos por Computadora | Pedro Cesar Santana Mancilla | Universidad de Colima |
| 110 | ECOLAB-PJ: Entorno integrado de desarrollo colaborativo como herramienta de apoyo en la enseñanza de la programación en Java. | Jaime Suárez Villavicencio | Universidad Autónoma de Baja California Sur |
| 95 | Research on CMM-based Knowledge Management Maturity Models | Brenda L. Flores-Rios | Autonomous University of Baja California |
| 105 | Scanning ordering optimization for intra images in the H.264 codec | Mireya Garcia-Vazquez | IPN-CITEDi |
| 91 | Selección Formal de un antivirus de Software Libre utilizando OSMM (Open Source Maturity Model) para el ITSON | Felipe Humberto Cabada Arismendiz | Instituto Tecnológico de Sonora |
| 111 | Ontologías y Minería de Datos: Un campo de oportunidad para investigación y desarrollo | Jose Ruiz | Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas |
| 133 | La contribución del social media en campañas políticas | Héctor Hiram Guedea Noriega | Universidad de Colima |
| 87 | El Aprendizaje Presencial y a Distancia en un Curso de Programación Java | Marco Antonio Chávez Arcega | Universidad Autónoma de Nayarit |
| 89 | Calibración en línea para vision móvil mediante proyección laser y algoritmos computacionales | J. Apolinar Muñoz Rodriguez | Centro de Investigaciones en Optica |
| 118 | Metodología para la Evaluación e Implementación de Filtros Digitales de Señales | Arnoldo Diaz-Ramirez | Instituto Tecnologico de Mexicali |
| 119 | Conociendo la logica difusa aplicada en videojuegos | Angel Alberto Garcia Ramirez | Universidad Autonoma de Baja California |
| 130 | Evaluation of iris image quality for non-cooperative biometric iris recognition system | Mireya García-Vázquez | IPN-CITEDI |
| 104 | Identificación Facial Invariante a Iluminación Mediante Filtros de Correlación Compuesto | Everardo Santiago Ramírez | Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma de Baja California |
| 88 | Identificación del Nivel de Aprendizaje, en una Unidad de Aprendizaje del Curso de Programación II, Impartido en una Plataforma Virtual de Aprendizaje | Marco Antonio Chávez Arcega | Universidad Autónoma de Nayarit |
| 97 | Implementation of a Hybrid Model for Knowledge Representation | Eduardo León | Universidad Autónoma de Baja California |
| 126 | Transformación MorfoFuncional del Lenguaje Español | Daniel Jorge Montiel Garcia | Instituto tecnologico de leon |


